技術文章
Technical articles日射強度計 型號:BYC-NRG
技術參數:
描述 | 傳感器種類: | 帶6個紫外線防護盤的集成電路溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用: | ● 風資源評估 ● 氣象研究 ● 環境監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍: | -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容性: | 適合所有BF-NRG記錄器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 電纜: | 3個導體22AWG, 鉻合金PVC覆層,帶金屬防護環和屏蔽電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 工作溫度范圍: | -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度范圍: | 0 到 100% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理指標 | 接線 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 4.5 m(15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 0.47 kg (1.04 pounds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ● 僅傳感器:51mm(2 inches) 通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直徑 ● 帶防護盤傳感器:127mm(5 inches) 直徑 x127 mm(5inchs)高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 信號種類: | 線性模擬量電壓值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換公式: | 溫度ºC = (電壓 x 55.55) – 86.38 溫度ºF = (電壓 x 100) – 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 度: | ● 小于 +/- 1ºC (2 ºF) ● 非線性Z大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子時間間隔 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號范圍: | 0 V 到 2.5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
所需電源 | 可供電壓: | 4 V 到 35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供電流: | 300 µA Z大 (輸出上無負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
回應特性: |
| 5分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 固定: | 用匝帶和塔架連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需工具: | ● 鐵皮剪或類似用來修剪匝帶 |