技術文章
Technical articles可見分光光度計型號:721/722
儀器特點:
采用新型單片機系統,功能強,體積小,維修簡易。
使用阻燃、絕緣全塑外殼,精美外形設計,操作方便,安全系數高。
真4位LCD顯示,測量范圍大。
薄膜式鍵盤,手感好,防塵防水易清潔。
先進光學系統設計,密封式光柵單色器,采取科學的防霉技術,消雜散光技術,提升使用壽命、雜光、穩定性、測光精度指標。
采用透鏡聚光,避免反光鏡日久被燒蝕后能量直線下降。
精密燈座,可自行替換鹵鎢燈不必再次調整光路。
自動調0%,自動調100%和吸光度OA。
技術參數:
產品型號 | 721 | 722N | 722S |
測光方式 | 透射比、吸光度 | 透射比、吸光度、濃度因子、濃度直讀 | |
光學系統 | 單光束,1200條衍射光柵 | ||
波長范圍 | 340nm~1000nm | ||
波長準確度 | ±2nm | ||
波長重復性 | ≤1.0nm | ||
光譜帶寬 | 4nm | ||
光度范圍 | 0~100%(T),-0.050~3.000(A) | ||
透射比準確度 | ±1.0%(T) | ||
透射比重復性 | ≤0.5%(T) | ||
設置范圍 | / | 0~9999(濃度值或因子) | |
雜散光 | ≤0.5%(T)(360nm,JB400) | ||
光源 | 鹵鎢燈 | ||
輸出 | / | RS232接口 | RS232接口和PC軟件 |
選購件 | / | 煒煌熱敏打印機 |
可見分光光度計